职位名字及代码 | 进入面试最低分数 | 考生名字 | 准考证号 | 面试时间 |
文电机要处 一级主任科员及以下400110002001 | 128.6 | 冯 旭 | 137111010700411 | 3月3日 |
市场运行处 一级主任科员及以下400110002005 | 130.5 | 安钰淇 | 137113020201010 | 3月3日 |
国际组织处 一级主任科员及以下400110002006 | 121 | 刘 硕 | 137122040100121 | 3月3日 |
董亚絮 | 137141110103823 | |||
张文芊 | 137151010409429 | |||
流通效益处 一级主任科员及以下400110002007 | 126.7 | 马雯玥 | 137111050502227 | 3月3日 |
刘思齐 | 137113012902209 | |||
周子凯 | 137131011202026 | |||
姜百伊 | 137136040700628 | |||
宏观经济监测处 一级主任科员及以下400110002009 | 127.9 | 邢稼妮 | 137111070900416 | 3月3日 |
人口和就业统计处 一级主任科员及以下400110002010 | 120.2 | 董 珂 | 137112016400730 | 3月3日 |
互联网与数据安全监管处 一级主任科员及以下 400110002003 | 122.2 | 田雅娇 | 137113012804713 | 3月4日 |
农村社会经济调查处 一级主任科员及以下400110002012 | 125.9 | 许卓莹 | 137113013000116 | 3月4日 |
吴虹 | 137132010107830 | |||
党委办公室 一级主任科员及以下400110002013 | 120.7 | 王宇鑫 | 137111020500706 | 3月4日 |
乡村振兴统计监测处 一级主任科员及以下400110002014 | 129 | 王小丫 | 137113030201028 | 3月4日 |
城市进步统计监测处 一级主任科员及以下400110002016 | 129.4 | 路梦瑶 | 137111011200212 | 3月4日 |
文体处 一级主任科员及以下200110001001 | 116.3 | 吴 梦 | 137111070301212 | 3月4日 |
黄可杰 | 137111110101203 | |||
王 雷 | 137122020100402 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








