职位名字 | 进入面试 最低分数 | 考生名字 | 准考证号 | 面试时间 |
双鸭山边境管理支队一级警长及以下(一) | 62.67 | 魏景江 | 164323010205507 | 4月1日 |
双鸭山边境管理支队一级警长及以下(三) | 55.47 | 刘东鑫 | 164323010302312 | 4月1日 |
双鸭山边境管理支队一级警长及以下(三) | 55.47 | 胡哲瑞 | 164323010303727 | 4月1日 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)









职位名字 | 进入面试 最低分数 | 考生名字 | 准考证号 | 面试时间 |
双鸭山边境管理支队一级警长及以下(一) | 62.67 | 魏景江 | 164323010205507 | 4月1日 |
双鸭山边境管理支队一级警长及以下(三) | 55.47 | 刘东鑫 | 164323010302312 | 4月1日 |
双鸭山边境管理支队一级警长及以下(三) | 55.47 | 胡哲瑞 | 164323010303727 | 4月1日 |
上一篇: