【有问题找老师】
2024天津公务员考试报名入口于1月23日8:30开始,报名日期为1月23日8:30至1月29日18:00。通过资格审察的考试报名职员,于1月23日8:30至1月31日18:00缴纳笔试成本,考生登录天津公开招考公务员在线报名信息管理软件网站rsks.hrss.tj.gov.cn进行报名交费。截至1月23日15时,2024天津公务员考试交费总人数为887人。
1、 各职位报名人数剖析
截至1月23日15时,角逐比率最高的职位为天津滨海新区统计局统计调查中心经济管理/一级科员,招录1人,截止到1月23日15时交费人数为12人。
交费人数前十的职位主要集中在天津滨海新区部委办局所属单位行政执法/一级行政执法员、天津人力资源和社会保障局市社会保险基金管理中心市内六区别中心社会保障一/一级主任科员及以下、天津滨海新区部委办局机关内设科室综合管理四/一级科员,具体信息如下:
交费人数前十的职位
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 交费人数 | 角逐比 |
天津滨海新区 | 部委办局所属单位 | 行政执法/一级行政执法员 | 2013101 | 9 | 29 | 3.22:1 |
天津人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理中心市内六区别中心 | 社会保障一/一级主任科员及以下 | 1100301 | 2 | 23 | 11.50:1 |
天津滨海新区 | 部委办局机关内设科室 | 综合管理四/一级科员 | 2013004 | 8 | 19 | 2.38:1 |
天津滨海新区 | 部委办局机关内设科室 | 综合管理三/四级主任科员及以下 | 2013003 | 6 | 17 | 2.83:1 |
天津公安局 | 交通警察总队 | 人民警察二/一级警长及以下 | 1060202 | 10 | 13 | 1.30:1 |
天津公安局 | 交通警察总队 | 人民警察一/一级警长及以下 | 1060201 | 10 | 12 | 1.20:1 |
天津滨海新区 | 统计局统计调查中心 | 经济管理/一级科员 | 2012301 | 1 | 12 | 12.00:1 |
天津河东区 | 市场监管局内设科室 | 文字综合/一级主任科员及以下 | 2032603 | 2 | 12 | 6.00:1 |
天津公安局 | 交通警察总队 | 人民警察九/一级警长及以下 | 1060209 | 10 | 10 | 1.00:1 |
天津人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理中心环城四区别中心 | 社会保障一/一级主任科员及以下 | 1100401 | 2 | 10 | 5.00:1 |
报名角逐最激烈的前十个职位
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 交费人数 | 角逐比 |
天津滨海新区 | 统计局统计调查中心 | 经济管理/一级科员 | 2012301 | 1 | 12 | 12.00:1 |
天津人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理中心市内六区别中心 | 社会保障一/一级主任科员及以下 | 1100301 | 2 | 23 | 11.50:1 |
天津滨海新区 | 统计局内设科室 | 文字综合/一级科员 | 2012201 | 1 | 9 | 9.00:1 |
天津北辰区 | 生态环境局生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法/一级主办及以下 | 2110201 | 1 | 8 | 8.00:1 |
天津宝坻区 | 大唐庄镇内设科室 | 新媒体运维/一级主任科员及以下 | 2132401 | 1 | 8 | 8.00:1 |
天津人民检察院系统 | 河北区人民检察院 | 检察技术/一级科员 | 1270902 | 1 | 7 | 7.00:1 |
天津宝坻区 | 财政局内设科室 | 基建审核/一级主任科员及以下 | 2130702 | 1 | 7 | 7.00:1 |
天津河东区 | 市场监管局内设科室 | 文字综合/一级主任科员及以下 | 2032603 | 2 | 12 | 6.00:1 |
天津滨海新区 | 教体局内设科室 | 宣传德育/三级主任科员及以下 | 2011103 | 1 | 6 | 6.00:1 |
天津和平区 | 国资委内设科室 | 经济管理/三级主任科员及以下 | 2021501 | 1 | 6 | 6.00:1 |
2、 各部门报名人数剖析
截至1月23日15时,交费人数前三位的部门依次是天津滨海新区、天津公安局、天津宝坻区,三部门交费总人数达701人。
为帮助广大考生更明确的认知今日交费状况,华图教育整理了报名交费人数前十的部门与角逐比率最激烈的十大部门,供广大考生参考:
交费人数最多的十大部门
招考单位 | 招考人数 | 交费人数 | 角逐比 |
天津滨海新区 | 185 | 171 | 0.92:1 |
天津公安局 | 1000 | 155 | 0.16:1 |
天津宝坻区 | 61 | 64 | 1.05:1 |
天津武清区 | 112 | 64 | 0.57:1 |
天津河东区 | 119 | 63 | 0.53:1 |
天津人力资源和社会保障局 | 23 | 55 | 2.39:1 |
天津规划和自然资源局 | 34 | 49 | 1.44:1 |
天津司法局 | 176 | 36 | 0.20:1 |
天津北辰区 | 25 | 26 | 1.04:1 |
天津医疗保障局 | 31 | 18 | 0.58:1 |
角逐最激烈的十大部门
招考单位 | 招考人数 | 交费人数 | 角逐比 |
天津民政局 | 4 | 15 | 3.75:1 |
天津人力资源和社会保障局 | 23 | 55 | 2.39:1 |
天津城市管理委员会 | 3 | 5 | 1.67:1 |
天津规划和自然资源局 | 34 | 49 | 1.44:1 |
天津商务局 | 5 | 6 | 1.20:1 |
天津宝坻区 | 61 | 64 | 1.05:1 |
天津北辰区 | 25 | 26 | 1.04:1 |
天津滨海新区 | 185 | 171 | 0.92:1 |
天津进步和改革委员会 | 6 | 5 | 0.83:1 |
天津财政局 | 16 | 10 | 0.63:1 |