1、3月8内蒙古公务员招考总人数为5310人,考试报名总人数174741人。
1、截止3月8日9:30,2021年内蒙古公务员报名总人数174741人
2、考试报名人数最多的职位是:包头东河区市场监督管理局业务职位2,计划招录人数4,报名人数1191人。
3、角逐最激烈的职位是鄂尔多斯纪委监委纪检监察岗,角逐比率为723:
1。
4、截止2021年3月8日9:30,54个职位无人考试报名。
2、2021年3月8日内蒙古公务员考试报名人数最多的10大职位
职位代码 | 单位名字 | 职位名字 | 招考人数 | 考试报名人数 | 通过人数 | 缴费人数 |
14060005 | 包头东河区市场监督管理局 | 业务职位2 | 4 | 1191 | 376 | 272 |
21001002 | 鄂尔多斯纪委监委 | 纪检监察 | 1 | 723 | 541 | 352 |
13008001 | 呼和浩特工业和信息化局 | 业务职位1 | 3 | 491 | 60 | 26 |
15066003 | 呼伦贝尔牙克石市市场监督管理局 | 业务职位3 | 5 | 483 | 373 | 299 |
16003002 | 兴安盟乌兰浩特市政法委 | 文字综合 | 1 | 472 | 319 | 235 |
14017001 | 包头人民政府办公室 | 文字综合1 | 4 | 445 | 282 | 203 |
12027001 | 内蒙古自治区纪委监委派驻机构 | 文字综合 | 4 | 444 | 300 | 205 |
21031001 | 鄂尔多斯鄂托克旗民政局 | 文字综合 | 2 | 435 | 306 | 223 |
16007002 | 兴安盟乌兰浩特市农牧和科技局 | 业务职位 | 1 | 430 | 279 | 204 |
28014006 | 内蒙古自治区第二女子监狱 | 业务职位4 | 4 | 428 | 343 | 213 |
3、2021年3月8日内蒙古公务员考试报名人数角逐最激烈前10大职位
职位代码 | 单位名字 | 职位名字 | 招考人数 | 考试报名人数 | 通过人数 | 缴费人数 | 角逐比 |
21001002 | 鄂尔多斯纪委监委 | 纪检监察 | 1 | 723 | 541 | 352 | 723 |
16003002 | 兴安盟乌兰浩特市政法委 | 文字综合 | 1 | 472 | 319 | 235 | 472 |
16007002 | 兴安盟乌兰浩特市农牧和科技局 | 业务职位 | 1 | 430 | 279 | 204 | 430 |
20009004 | 乌兰察布集宁区司法局 | 办公综合2 | 1 | 423 | 232 | 168 | 423 |
15027002 | 呼伦贝尔海拉尔区文化旅游体育局 | 办公综合 | 1 | 417 | 347 | 227 | 417 |
13005002 | 呼和浩特政协办公室 | 文字综合 | 1 | 405 | 184 | 64 | 405 |
13048002 | 呼和浩特土默特左旗察素齐镇人民政府 | 办公综合2 | 1 | 405 | 133 | 107 | 405 |
15014001 | 呼伦贝尔海拉尔区民政局 | 文字综合 | 1 | 399 | 321 | 205 | 399 |
16033003 | 兴安盟突泉县人力资源和社会保障局 | 办公综合3 | 1 | 361 | 231 | 174 | 361 |
16011002 | 兴安盟乌兰浩特市胜利街办事处 | 财务会计 | 1 | 350 | 202 | 135 | 350 |
4、2021年3月8日内蒙古公务员考试无人考试报名职位
截止2021年3月8日9:30,54个职位无人考试报名。
职位代码 | 单位名字 | 职位名字 | 招考人数 | 考试报名人数 | 通过人数 | 缴费人数 |
14115003 | 包头达茂旗委办公室 | 法律顾问 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15038001 | 呼伦贝尔满洲里市卫生健康委员会 | 法律顾问 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15147001 | 呼伦贝尔额尔古纳市恩和哈达镇人民政府 | 业务职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15197001 | 呼伦贝尔鄂伦春自治旗市场监督管理局吉文监管所 | 业务职位(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15200002 | 呼伦贝尔鄂伦春自治旗政务服务局 | 业务职位(项目职员) | 1 | 0 | 0 | 0 |
15240001 | 呼伦贝尔陈巴尔虎旗司法局宝日希勒司法所 | 业务职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18149001 | 赤峰喀喇沁旗乃林镇 | 法律顾问; border-TOP: none; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; border-left: none; border-image: initial; text-align: center; width: 78px; white-space: normal; vertical-align: middle;">1 | 0 | 0 | 0 | |
20024002 | 乌兰察布察哈尔右翼前旗人民政府办公室 | 法律顾问 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20060004 | 乌兰察布察哈尔右翼中旗司法局 | 业务职位(蒙汉兼通)(项目职员) | 1 | 0 | 0 | 0 |
20102001 | 乌兰察布四子王旗委宣传部 | 办公综合 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20110001 | 乌兰察布商都县信访局 | 文字综合(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 | 0 |
20112001 | 乌兰察布商都县农牧和科技局 | 业务职位(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 | 0 |
20122003 | 乌兰察布商都县司法局 | 行政裁决(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 | 0 |
20170001 | 乌兰察布兴和县教育体育局 | 文字综合(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 | 0 |
20184003 | 乌兰察布兴和县委统战部 | 互联网管理(蒙汉兼通)(项目职员) | 1 | 0 | 0 | 0 |
25018002 | 包头固阳县人民法院 | 司法辅助职员(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 | 0 |
25023002 | 呼伦贝尔扎兰屯市人民法院 | 司法辅助职员(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 | 0 |
25025001 | 呼伦贝尔根河市人民法院 | 文字综合 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25029001 | 呼伦贝尔鄂伦春自治旗人民法院 | 文字综合(项目职员) | 1 | 0 | 0 | 0 |
25029002 | 呼伦贝尔鄂伦春自治旗人民法院 | 司法警察(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 | 0 |
25032001 | 呼伦贝尔扎赉诺尔区人民法院 | 司法辅助职员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25042001 | 通辽科尔沁左翼中旗人民法院 | 司法辅助职员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25044001 | 通辽库伦旗人民法院 | 文字综合(项目职员) | 1 | 0 | 0 | 0 |
25048002 | 赤峰红山区人民法院 | 司法辅助职员(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 | 0 |
25056001 | 赤峰敖汉旗人民法院 | 司法辅助职员(项目职员) | 1 | 0 | 0 | 0 |
25058001 | 锡林郭勒盟锡林浩特市人民法院 | 司法辅助职员1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25058002 | 锡林郭勒盟锡林浩特市人民法院 | 司法辅助职员2(项目职员) | 1 | 0 | 0 | 0 |
25062002 | 锡林郭勒盟正镶白旗人民法院 | 司法辅助职员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25067003 | 乌兰察布四子王旗人民法院 | 司法辅助职员2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25069001 | 乌兰察布丰镇市人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25081002 | 巴彦淖尔临河区人民法院 | 司法警察(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 | 0 |
25086002 | 巴彦淖尔磴口县人民法院 | 司法辅助职员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27029005 | 呼伦贝尔公安局农垦分局 | 警务技术类职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27032003 | 呼伦贝尔公安局伊敏分局 | 警务技术类职位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27036001 | 呼伦贝尔鄂伦春自治旗公安局 | 警务技术类职位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27041004 | 呼伦贝尔莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局 | 执法勤务类职位(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 | 0 |
27054001 | 兴安盟突泉县公安局利民派出所 | 警务技术类职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27058006 | 兴安盟乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类职位6(项目职员) | 1 | 0 | 0 | 0 |
27066002 | 通辽科尔沁左翼中旗公安局 | 执法勤务类职位2(项目职员) | 1 | 0 | 0 | 0 |
27066003 | 通辽科尔沁左翼中旗公安局 | 执法勤务类职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27075001 | 赤峰公安局松山区别局 | 执法勤务类职位1(项目职员) | 1 | 0 | 0 | 0 |
27077002 | 赤峰喀喇沁旗公安局 | 执法勤务类职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27077004 | 赤峰喀喇沁旗公安局 | 执法勤务类职位4(项目职员) | 2 | 0 | 0 | 0 |
27077007 | 赤峰喀喇沁旗公安局 | 执法勤务类职位7(项目职员) | 1 | 0 | 0 | 0 |
27078002 | 赤峰克什克腾旗公安局 | 执法勤务类职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27079006 | 赤峰林西县公安局 | 执法勤务类职位6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27079008 | 赤峰林西县公安局 | 警务技术类职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27080003 | 赤峰宁城县公安局 | 执法勤务类职位3(项目职员) | 1 | 0 | 0 | 0 |
27081003 | 赤峰翁牛特旗公安局 | 执法勤务类职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27099007 | 锡林郭勒盟锡林浩特市公安局 | 执法勤务类职位6(项目职员) | 1 | 0 | 0 | 0 |
27110002 | 乌兰察布公安局 | 执法勤务类职位2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27113003 | 乌兰察布察右前旗公安局 | 警务技术类职位(项目职员) | 1 | 0 | 0 | 0 |
27122002 | 乌兰察布卓资县公安局 | 警务技术类职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27163001 | 阿拉善盟阿拉善右旗公安局 | 警务技术类职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021年内蒙古公务员考试信息大全 | ||||
简章 | 查询详细情况 | |||
职位表 | 查询详细情况 | |||
区直职位表 | 赤峰职位表 | 呼伦贝尔职位表 | 通辽职位表 | 锡林郭勒职位表 |
兴安盟职位表 | 呼和浩特职位表 | 鄂尔多斯职位表 | 乌兰察布职位表 | 巴彦淖尔职位表 |
阿拉善职位表 | 乌海职位表 | 包头职位表 | 备考图书 | |
2021内蒙古公务员职位表在线查询 | ||||
报名日期 | 2021年3月3日 | 查询详细情况 | ||
报名网址 | 查询详细情况 | |||
报名要求 | 查询详细情况 | |||
报名步骤 | 查询详细情况 | |||
准考证打印官网 | 查询详细情况 | |||
笔试时间 | 2021年3月27日 | 查询详细情况 | ||
笔试科目 | 查询详细情况 | |||
2021内蒙古公务员考试专题 |
【必刷10000题】2021版公务员必刷10000题 18本
【图书】2021内蒙古公务员 学霸套装12本
2021华图版 内蒙古公务员录用考试专用教程+试题 6本套